Những điều cần biết khi khám tổng quát tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
Với nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường ngày càng ô nhiễm, cùng với lối sống chạy theo đồng tiền thời hiện đại, khiến chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ gặp phải nhiều loại bệnh lý đặc biệt là ung thư. Một người đang khỏe mạnh bình thường nhưng chỉ qua 1 ngày đã đối mặt với các chết khi phát hiện ra mình bị ưng thư giai đoạn cuối. Một trong những cách giải thiểu rủi ro này chúng ta phải đi khám tổng quát, tầm soát bệnh 6 tháng 1 lần để nếu có gì bất thường, phát hiện sớm thì khả năng chữa trị hết bệnh là rất cao. Một trong những địa chỉ tin cậy về khám bệnh tổng quát, tầm soát bệnh uy tín và tốt nhất hiện nay là bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.
Màn hình thông báo trước phòng khám chuyên khoa tổng quát bệnh viện Đại học Y dược
Hôm nay, nguoibenh.com.vn sẽ hướng dẫn cho các anh/chị cách để khám nhanh nhất, tiết kiện thời gian và công sức vì như các anh/chị biết số lượng người đi khám bệnh hằng ngày ở bệnh viện Đại học Y dược là cực kỳ đông, lên đến vài ngàn người (nếu không biết, anh/chị sẽ vất vả cả ngày để hoàn thành việc khám bệnh ở đây).
Trước tiên, bạn cần đọc bài viết Hướng dẫn khám bệnh tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM để biết về thời gian khám bệnh, các bược thực hiện ban đầu thế nào, quy trình khám ra sao…sau đó mới quay lại bài viết này.
Có 2 cách để khám tổng quát tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
- Anh/chị chọn khám chuyên khoa Tổng quát: ghi phiếu khám bệnh với nội dung khám chuyên khoa Tổng quát và đến quầy đăng ký khám chuyên khoa khu A. Nộp 100 ngàn, anh/chị sẽ được cho số thứ tự và chỉ định phòng khám để gặp bác sĩ chuyên khoa Tổng quát (phòng 32 đến 36 Lầu 01 khu A – xem bản đồ vị trí phòng khám trong bài viết Hướng dẫn khám bệnh tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM). Khi gặp bác sĩ, họ sẽ tư vấn cho anh/chị các cận lâm sàng phù hợp với lứa tuổi và tình trạng của anh/chị. Sau khi thực hiện xong các cận lâm sàng, đem kết quả vào gặp lại bác sĩ, anh/chị sẽ được chuẩn đoán và kê toa thuốc. Lưu ý là 6h30 phòng khám chuyên khoa Tổng quát mới bắt đầu khám nên thời gian làm các cận lâm sàng chắc chắn sau thời gian này.
- Anh/chị đăng ký khám “cận lâm sàng” (tham khảo bài viết Hướng dẫn khám bệnh tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM): gặp bác sĩ tư vấn cận lâm sàng và yêu cầu khám tổng quát ở khu B. Bác sĩ sẽ tư vấn sẽ liệt kê các cận lâm sàng tùy vào độ tuổi và tình trạng của anh/chị. Anh/chị có thể yêu cầu thêm vào hay bỏ đi một số cận lâm sàng nào đó. Sau khi thực hiện các cận lâm sàng và có kết quả, quay lại gặp bác sĩ tư vấn này. Trong trường hợp có bệnh gì đó, anh/chị sẽ được chỉ định đúng chuyên khoa tương ứng để khám (vd: sau khi có kết quả xét nghiệm men Gan, bác sĩ tư vấn phát hiện có vấn đề gì đó, họ sẽ chỉ định anh/chị khám chuyên khoa Gan Mật).
Theo chúng tôi, khi khám tổng quát tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, anh/chị nên chọn cách 2 (gặp bác sĩ tư vấn cận lâm sàng) vì các lý do sau đây:
- Khám cận lâm sàng thì việc gặp bác sĩ tư vấn bắt đầu từ 5h nên anh/chị khám sớm được. Và ngay sau đó, anh/chị tiếp tục có thể thực hiện xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đàm) và một số cận lâm sàng ở khu B. Khám tổng quát thường phải thực hiện nhiều cận lâm sàng nên phải khám sớm từ 5h mới chắc chắn xong hết trong buổi sáng. Chọn cách khám chuyên khoa tổng quát phải đợi đến 6h30 mới bắt đầu cho gặp bác sĩ và sau đó mới làm các cận lâm sàng, sợ rằng trong buổi sáng sẽ không kịp.
- Trong trường hợp anh/chị không có bệnh gì hoặc bệnh nhẹ thì tiết kiệm được 100 ngàn (tiền đăng ký khám chuyên khoa).
Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cũng đã xây dựng sẵn các gói khám tổng quát (tùy theo độ tuổi, giới tính) để anh/chị tham khảo về những gì cần khám và chi phí khoảng bao nhiêu. Khi gặp bác sĩ, anh/chị có thể yêu cầu bỏ đi hoặc thêm vào một số cận lâm sàng cần thiết cho anh/chị.
GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CHO ĐỘ TUỔI DƯỚI 30 | |||
---|---|---|---|
Stt | Loại Dịch Vụ | Nam | Nữ |
1 | Khám lâm sàng tổng quát | 150.000 | 150.000 |
2 | X- quang phổi thẳng | 100.000 | 100.000 |
3 | Điện tâm đồ (ECG) | 40.000 | 40.000 |
4 | Siêu âm bụng tổng quát | 70.000 | 70.000 |
5 | Tổng phân tích tế bào máu | 84.000 | 84.000 |
6 | Đường huyết (Glucose) | 22.000 | 22.000 |
7 | Chức năng thận (Ure, Creatinin) | 44.000 | 44.000 |
8 | Chức năng gan (SGOT, SGPT, GGT) | 87.000 | 87.000 |
9 | Mỡ trong máu (Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerit) | 115.000 | 115.000 |
10 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | 35.000 | 35.000 |
11 | Nhiễm virus viêm gan B (HBsAg) | 78.000 | 78.000 |
12 | Kháng thể virus viêm gan B (HBsAb) | 95.000 | 95.000 |
13 | Nhiễm virus viêm gan C (Anti HCV) | 132.000 | 132.000 |
14 | Tư vấn sức khỏe | 100.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.152.000 | 1.152.000 |
GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CHO ĐỘ TUỔI TỪ 30 ĐẾN 50 | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Loại Dịch Vụ | Nam | Nữ (chưa lập gia đình) | Nữ (đã lập gia đình) |
1 | Khám lâm sàng tổng quát | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | X- quang phổi thẳng | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
3 | Điện tâm đồ (ECG) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
4 | Siêu âm bụng tổng quát | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
5 | Tổng phân tích tế bào máu | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
6 | Đường huyết (Glucose) | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
7 | Acid Uric | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
8 | Chức năng thận (Ure, Creatinin) | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
9 | Chức năng gan (SGOT, SGPT, GGT) | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
10 | Mỡ trong máu (Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerit) | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
11 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
12 | Nhiễm virus viêm gan B (HBsAg) | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
13 | Kháng thể virus viêm gan B (HBsAb) | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
14 | Nhiễm virus viêm gan C (Anti HCV) | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
15 | Siêu âm Vú | 70.000 | 70.000 | |
16 | Khám phụ khoa | 100.000 | ||
17 | Xét nghiệm tế bào Âm đạo | 140.000 | ||
18 | Tư vấn sức khỏe | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.174.000 | 1.244.000 | 1.484.000 |
GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CHO ĐỘ TUỔI TRÊN 50 | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Loại Dịch Vụ | Nam | Nữ (chưa lập gia đình) | Nữ (đã lập gia đình) |
1 | Khám lâm sàng tổng quát | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | X- quang phổi thẳng | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
3 | Điện tâm đồ (ECG) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
4 | Siêu âm Tim | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
5 | Siêu âm bụng tổng quát | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
6 | Tổng phân tích tế bào máu | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
7 | Đường huyết (Glucose) | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
8 | Acid Uric | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
9 | Chức năng thận (Ure, Creatinin) | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
10 | Chức năng gan (SGOT, SGPT, GGT) | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
11 | Mỡ trong máu (Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerit) | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
12 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
13 | Nhiễm virus viêm gan B (HBsAg) | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
14 | Kháng thể virus viêm gan B (HBsAb) | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
15 | Nhiễm virus viêm gan C (Anti HCV) | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
16 | PSA (Ung thư tiền liệt tuyến) | 109.000 | ||
17 | Siêu âm Vú | 70.000 | 70.000 | |
18 | Khám phụ khoa | 100.000 | ||
19 | Xét nghiệm tế bào Âm đạo | 140.000 | ||
20 | Tư vấn sức khỏe | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.503.000 | 1.464.000 | 1.704.000 |
Chúng tôi là một nhóm sinh viên đại học Y Dược, thành lập website nguoibenh.com.vn với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh tất cả mọi thông tin cần thiết liên quan đến thuốc, bệnh, quy trình khám bệnh, bác sĩ giỏi…và sắp tới là khám bệnh trực tuyến miễn phí. Chúng tôi hiểu và chia sẻ khó khăn với những người mắc phải một triệu chứng hoặc không may là một căn bệnh nào đó. Mới ra đời năm 2016 nên rất ít người bệnh biết đến website, vì thế chúng tôi rất cần quý anh/chị giúp chúng tôi một tay bằng cách giới thiệu cho người quen của mình hoặc đơn giản là chia sẻ website lên Facebook, Google Plus…để nhiều người bệnh hơn nữa biết đến trang web. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cùng hi vọng ngày càng nhiều người bệnh được giúp đỡ.